疊加式恒溫振蕩器
簡(jiǎn)要描述:本恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機(jī)芯,穩(wěn)定可靠,使用壽命長(zhǎng)。轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機(jī)器保持高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結(jié)合與創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的高精度控制。應(yīng)用變頻壓縮機(jī)制冷,效率高,能耗小,制冷更準(zhǔn)確,控制更穩(wěn)定。可12段編程運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運(yùn)行時(shí)間來(lái)自動(dòng)創(chuàng)造所需求的環(huán)境??蛇x配*的Wifi監(jiān)控系統(tǒng),可多臺(tái)手機(jī)同時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控同一機(jī)器。
產(chǎn)品型號(hào): IS-4
所屬分類:恒溫振蕩器
更新時(shí)間:2022-09-28
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
IS-4系列疊加式恒溫振蕩器
參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | IS-4 | IS-4T | IS-4C | IS-4C5 | IS-4C5T |
產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 | ||||
主要區(qū)別特征 | 250L,全溫, 觸屏 | 250L,全溫,觸屏,上開門 | 250L,全溫,帶CO2 ,觸屏 | 250L,全溫,帶CO2,觸屏, 50振幅 | 250L,全溫,帶CO2,觸屏, 50振幅,上開門 |
搖板尺寸 | 770x470mm | ||||
大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:50mlx104 / 100mlx45 / 150mlx45 / 200mlx45 / 250mlx40 / 500mlx25 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x6 粘貼墊:50mlx112 / 100mlx72 / 150mlx60 / 200mlx45 / 250mlx40 / 500mlx28 / 1000mlx15 / 2000mlx12 / 5000ml (Thomson)x8 | ||||
容量 | 250L | ||||
大負(fù)載 | 20kg | ||||
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (*低4℃) | ||||
溫控精度 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) | ||||
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||||
轉(zhuǎn)速精度 | 1rpm | ||||
振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |||
CO2傳感器 | 無(wú) | IR (紅外線) | |||
CO2濃度控制范圍 | 無(wú) | 0~20% | |||
CO2濃度控制精度 | 無(wú) | 0.1% | |||
開門30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | 無(wú) | ≤6min (@37℃) | |||
開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | 無(wú) | ≤6min (@5%) | |||
濕度類型 | 無(wú) | 自然增濕 | |||
大濕度 | 無(wú) | 95% | |||
可編程段數(shù) | 12段 | ||||
照明 | 雙向照明 | ||||
殺菌 | 紫外殺菌 | ||||
開門方式 | 下開 | 上開 | 下開 | 下開 | 上開 |
設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) | ||||
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 | |||
顯示方式 | 電容式, 10寸彩色觸控屏 | ||||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) 59分鐘 | ||||
U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 | ||||
屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) | ||||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | ||||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 | ||||
數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、濕度參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài) | |||
自動(dòng)除霜 | 有 | ||||
自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 有 | ||||
自動(dòng)鎖屏 | 有 | ||||
第三層搖板高 | 1345mm | ||||
搖板帶導(dǎo)軌 | 有 | ||||
噪音等級(jí) | ≤55dB (制冷時(shí)) | ||||
可水沖洗 | 是 | ||||
界面語(yǔ)言 | 可切換中文、英文顯示 | ||||
來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)功能 | 是 | ||||
加熱功率 | ≤850W | ||||
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) | ||||
功率 | ≤950W | ≤1000W | |||
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||||
主動(dòng)加濕(選配) | 無(wú) | 環(huán)境濕度以上10%~95% 選配 | |||
WiFi手機(jī)操控(選配) | 選配 | ||||
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | ||||
遮光板(選配) | 選配 | ||||
凈重 | 255kg | 270kg | 260kg | 270kg | 280kg |
內(nèi)腔工作高度 | 305mm | ||||
外形尺寸 | 1240x785x(535+80地腳高 )mm | 1240x785x(580+80地腳高)mm | 1240x785x(535+80地腳高)mm | 1240x785x(580+80地腳高)mm |
留言詢價(jià)
- 上一篇:IS-RDD83PCR板全溫振蕩器
- 下一篇:IS-9疊加式恒溫振蕩器