疊加式恒溫振蕩器
簡要描述:疊加式恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機(jī)芯,穩(wěn)定可靠,使用 壽命長。轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)帶有速度終端反饋系統(tǒng),使機(jī)器保持 高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結(jié)合與創(chuàng)新, 實(shí)現(xiàn)了溫度范圍內(nèi)的高精度控制。應(yīng)用變頻壓縮機(jī)制冷,效 率高,能耗小,制冷更準(zhǔn)確,控制更穩(wěn)定???2段編程運(yùn)行, 實(shí)現(xiàn)同一種樣品在不同環(huán)境條件下和不同運(yùn)行時(shí)間來自動創(chuàng) 造所需求的環(huán)境。Wifi監(jiān)控系統(tǒng)可多臺手機(jī)同 時(shí)遠(yuǎn)程無線監(jiān)控同一機(jī)器。
產(chǎn)品型號: IS-5
所屬分類:恒溫振蕩器
更新時(shí)間:2020-12-05
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
疊加式恒溫振蕩器
參數(shù)
產(chǎn)品型號 | IS-5 | IS-5C | IS-5C5 |
產(chǎn)品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 | ||
主要區(qū)別特征 | 450L(可放常規(guī)5L瓶),全溫, 觸屏 | 450L(可放常規(guī)5L瓶),全溫,帶CO2 ,觸屏 | 450L(可放常規(guī)5L瓶),全溫,帶CO2,觸屏, 50振幅 |
搖板尺寸 | 900x560mm | ||
大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 | 燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 / 5000mlx6 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000mlx8 | ||
容量 | 450L | ||
大負(fù)載 | 20kg | ||
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (*低4℃) | ||
溫控精度 | 0.1℃ | ||
溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) | ||
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||
轉(zhuǎn)速精度 | 1rpm | ||
振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |
CO2傳感器 | 無 | IR (紅外線) | |
CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | |
CO2濃度控制精度 | 無 | 0.1% | |
開門30s重啟后溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤6min (@37℃) | ||
開門30s重啟后CO2濃度恢復(fù)時(shí)間 | 無 | ≤6min (@5%) | |
濕度類型 | 無 | 自然增濕 | |
大濕度 | 無 | 95% | |
可編程段數(shù) | 12段 | ||
照明 | 雙向照明 | ||
滅菌 | 紫外殺菌 | ||
開門方式 | 下開 | ||
設(shè)置參數(shù)保護(hù) | 密碼保護(hù) | ||
溫度和光照循環(huán) | 有 | ||
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 | 溫度曲線、速度曲線、CO2濃度曲線、濕度曲線 | |
顯示方式 | 電容式, 10寸彩色觸控屏 | ||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) 59分鐘 | ||
U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) | 有 | ||
屏上可查運(yùn)行參數(shù)天數(shù) | 7天內(nèi) | ||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | ||
運(yùn)行數(shù)據(jù)貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 | ||
數(shù)據(jù)貯存內(nèi)容 | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、機(jī)器狀態(tài) | 運(yùn)行時(shí)間、溫度參數(shù)、CO2濃度參數(shù)、濕度參數(shù)、速度參數(shù)、機(jī)器狀態(tài) | |
自動除霜 | 有 | ||
自動關(guān)閉屏顯 | 有 | ||
自動鎖屏 | 有 | ||
第二層搖板高 | 1256mm | ||
搖板帶導(dǎo)軌 | 有 | ||
噪音等級 | ≤55dB | ||
可水沖洗 | 是 | ||
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | ||
來電自動恢復(fù)功能 | 是 | ||
加熱功率 | ≤850W | ||
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) | ||
功率 | ≤950W | ≤1000W | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||
自動補(bǔ)水(選配) | 選配 | ||
WiFi手機(jī)操控(選配) | 選配 | ||
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | ||
遮光板(選配) | 選配 | ||
凈重 | 325kg | 330kg | |
內(nèi)腔工作高度 | 430mm | ||
外形尺寸 | 1400x886x (700+80地腳高)mm |
留言詢價(jià)
- 上一篇:IS-9疊加式恒溫振蕩器
- 下一篇:IS-RDS6疊加式恒溫振蕩器